利用料金について
- この料金設定は令和6年1月時点のものです。介護保険関係法令の改定等に伴い変更させていただく場合がありますのでご了承願います。
- 利用料金は保険負担が9~7割、利用者負担が1~3割です。一覧表の記載は利用者負担(1割)の料金となります。
- 基本料金に加えて別途加算料金が発生する場合があります。
- 一ヶ月間にかかる利用料金の詳細については地域直通TELまでお問い合わせください。
利用料金一覧表
入所(一日当たりの自己負担額)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
施設サービス費 | 836円 | 910円 | 974円 | 1,030円 | 1,085円 |
施設サービス費(ユニット型個室) | 841円 | 915円 | 978円 | 1,035円 | 1,090円 |
居住費 3人部屋 | 700円 | ||||
居住費 2人部屋 | 900円 | ||||
居住費 ユニット型個室 | 2,200円 | ||||
食費 | 朝440円 昼660円 夜880円 | ||||
教養娯楽費 | 200円 | ||||
日用品 | 385円 |
短期入所(一日当たりの自己負担額)
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
施設サービス費 | 658円 | 817円 | 875円 | 951円 | 1,014円 | 1,071円 | 1,129円 |
施設サービス費(ユニット型個室) | 666円 | 828円 | 879円 | 955円 | 1,018円 | 1,075円 | 1,133円 |
居住費 3人部屋 | 700円 | ||||||
居住費 2人部屋 | 900円 | ||||||
居住費 ユニット型個室 | 2,200円 | ||||||
食費 | 朝440円 昼660円 夜880円 | ||||||
教養娯楽費 | 200円 | ||||||
日用品 | 385円 |
その他利用料(入所・短期入所共通)
リース料金 | リースA | リースB |
---|---|---|
肌着 | 〇 | 〇 |
衣類1 | 〇 | 〇 |
衣類2 | 〇 | - |
料金 | 605円(税込)/1日 | 495円(税込)/1日 |
テレビリース | 220円(税込)/1日 |
理美容代 | カット2,000円(税込)/1回 他 |
(介護予防)通所リハビリテーション(通常規模型)
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自己負担額 | 2,053円 | 3,999円 | 710円 | 844円 | 974円 | 1,129円 | 1,281円 |
※要支援の料金はひと月分の料金となります。要介護の料金は1回当たり(6時間以上7時間未満)の料金となります。
送迎費用 | 営業区域外の送迎の場合、薫楓苑から直線距離で1km毎に20円(片道)加算となります。 ※営業区域内の場合は無料となります。 |
昼食代 | 550円 |
おやつ代 | 110円 |
日用・消耗品代 | 100円 |
教養娯楽費 | 100円 |
おむつ代 |
|